サイズ スペック

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法 ベスト寸法
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
A体 3号 160 88 76 105.0 94.0 97.0 44.6 55.5 76.0 24.5 32.4 71.0 98.0 92.0 53.0
4号 165 90 78 107.0 96.0 99.0 45.4 57.0 78.0 25.0 33.0 73.0 100.0 94.0 54.0
5号 170 92 80 109.0 98.0 101.0 46.2 58.5 80.0 25.5 33.6 76.0 102.0 96.0 55.0
6号 175 94 82 111.0 100.0 103.0 47.0 60.0 82.0 26.0 34.2 78.0 104.0 98.0 56.0
7号 180 96 84 113.0 102.0 105.0 47.8 61.5 84.0 26.5 34.8 80.0 106.0 100.0 57.0
8号 185 98 86 115.0 104.0 107.0 48.6 63.0 86.0

27.0

35.4 82.0 108.0 102.0 58.0
9号 190 100 88 117.0 106.0 109.0 49.4 64.5 88.0 27.5 36.0 84.0 110.0 104.0 59.0
AB体 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
3号 160 92 82 110.0 98.0

97.5

45.4 55.5 82.0 25.0 33.9 71.0 102.0 98.0 53.0
4号 165 94 84 112.0 100.0 99.5 46.2 57.0 84.0 25.5 34.5 73.0 104.0 100.0 54.0
5号 170 96 86 114.0 102.0 101.5 47.0 58.5 86.0 26.0 35.1 76.0 106.0 102.0 55.0
6号 175 98 88 116.0 104.0 103.5 47.8 60.0 88.0 26.5 35.7 78.0 108.0 104.0 56.0
7号 180 100 90 118.0 106.0 105.5 48.6 61.5 90.0 27.0 36.3 80.0 110.0 106.0 57.0
8号 185 102 92 120.0 108.0 107.5 49.4 63.0 92.0 27.5 36.9 82.0 112.0 108.0 58.0
9号 190 104 94 122.0 110.0 109.5 50.2 64.5 94.0 28.0 37.5 84.0 114.0 110.0 59.0
BE体 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
3号 160 94 90 116.0 106.0

97.5

46.4 55.5 90.0 26.0 35.9 69.0 107.0 104.0 53.0
4号 165 96 92 118.0 108.0 99.5 47.2 57.0 92.0 26.5 36.5 72.0 109.0 106.0 54.0
5号 170 98 94 120.0 110.0 101.5 48.0 58.5 94.0 27.0 36.5 74.0 111.0 108.0 55.0
6号 175 100 96 122.0 112.0 103.5 48.8 60.0 96.0 27.5 37.1 76.0 113.0 110.0 56.0
7号 180 102 98 124.0 114.0 105.5 49.6 61.5 98.0 28.0 37.7 78.0 115.0 112.0 57.0
8号 185 104 100 126.0 116.0 107.5 50.4 63.0 100.0 28.5 38.3 80.0 117.0 114.0 58.0
9号 190 106 102 128.0 118.0 109.5 51.2 64.5 102.0 29.0 38.9 82.0 119.0 116.0 59.0
E体 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
4号 165 98 98 124.0 112.0 97.0 48.2 57.0 98.0 29.5 38.2 70.0 114.0 108.0 52.5
5号 170 100 100 126.0 114.0 99.0 49.0 58.0 100.0 30.0 38.8 72.0 116.0 110.0 54.0
6号 175 102 102 128.0 116.0 101.0 49.8 59.0 102.0 30.5 39.4 74.0 118.0 112.0 55.5
7号 180 104 104 130.0 118.0 103.0 50.6 60.0 104.0 31.0 40.0 76.0 120.0 114.0 57.0
8号 185 106 106 132.0 120.0 105.0 51.4 61.0 106.0 31.5 40.6 78.0 122.0 116.0 58.5
9号 190 108 108 134.0 122.0 107.0 52.2 62.0 108.0 32.0 41.2 80.0 124.0 118.0 60.0
K体 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 股下 胸囲 胴囲 着丈
4号 165 105 109 130 118.0 100.5 49.2 57.5 112 31.0 41.3 70 120 112 55.0
5号 170 108 112 132 132.0 102.5 50.0 59.0 114 31.5 42.1 72 122 114 56.0
6号 175 111 115 134 134.0 104.5 50.8 60.5 116 32.0 42.9 74 124 116 57.0
7号 180 114 118 136 136.0 106.5 51.6 62.0 118 32.5 43.7 76 126 118 58.0
8号 185 117 121 138 138.0 108.5 52.4 63.5 120 33.0 44.5 78 128 120 59.0
9号 190 120 124 140 140.0 110.5 53.2 65.0 122 33.5 45.3 80 130 122 60.0