※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ジャケット・パンツ・ベストのサイズにつきましては仕上がり寸法を記載しております。
※三元表示は目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としての三元表示を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ベスト寸法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
YA体 | ||||||||||||||||
4号 | 165 | 88 | 74 | 101.0 | 87.0 | 67.0 | 42.9 | 58.5 | 77.0 | 22.0 | 74.0 | 31.2 | 94.0 | 89.0 | 54.0 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 103.0 | 89.0 | 69.0 | 43.5 | 60.0 | 79.0 | 22.5 | 75.0 | 31.8 | 96.0 | 91.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 105.0 | 91.0 | 71.0 | 44.1 | 61.5 | 81.0 | 23.0 | 77.0 | 32.4 | 98.0 | 93.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 107.0 | 93.0 | 73.0 | 44.7 | 63.5 | 83.0 | 23.5 | 78.0 | 33.0 | 100.0 | 95.0 | 57.0 |
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ベスト寸法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
A体 | 4号 | 165 | 90 | 78 | 104.0 | 91.5 | 67.0 | 44.1 | 58.5 | 81.0 | 22.5 | 74.0 | 32.4 | 97.0 | 91.0 | 54.0 |
5号 | 170 | 92 | 80 | 106.0 | 93.5 | 69.0 | 44.7 | 60.0 | 83.0 | 23.0 | 75.0 | 33.0 | 99.0 | 93.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 108.0 | 95.5 | 71.0 | 45.3 | 61.5 | 85.0 | 23.5 | 77.0 | 33.6 | 101.0 | 95.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 110.0 | 97.5 | 73.0 | 45.9 | 63.5 | 87.0 | 24.0 | 78.0 | 34.2 | 103.0 | 97.0 | 57.0 |
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ベスト寸法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
AB体 | ||||||||||||||||
4号 | 165 | 94 | 84 | 109.0 | 96.5 | 67.0 | 45.6 | 58.5 | 86.0 | 23.5 | 74.0 | 33.9 | 102.0 | 97.0 | 54.0 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 111.0 | 98.5 | 69.0 | 46.2 | 60.0 | 88.0 | 24.0 | 75.0 | 34.5 | 104.0 | 99.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 113.0 | 100.5 | 71.0 | 46.8 | 61.5 | 90.0 | 24.5 | 76.0 | 35.1 | 106.0 | 101.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 115.0 | 102.5 | 73.0 | 47.4 | 63.5 | 92.0 | 25.0 | 78.0 | 35.7 | 108.0 | 103.0 | 57.0 |
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ベスト寸法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
BE体 | ||||||||||||||||
4号 | 165 | 96 | 92 | 112.0 | 103.0 | 67.0 | 46.8 | 58.5 | 94.0 | 26.0 | 70.0 | 36.2 | 107.0 | 103.0 | 54.0 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 114.0 | 105.0 | 69.0 | 47.4 | 60.0 | 96.0 | 26.5 | 72.0 | 36.8 | 109.0 | 105.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 116.0 | 107.0 | 71.0 | 48.0 | 61.5 | 98.0 | 27.0 | 74.0 | 37.4 | 111.0 | 107.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 118.0 | 109.0 | 73.0 | 48.6 | 63.5 | 100.0 | 27.5 | 76.0 | 38.0 | 113.0 | 109.0 | 57.0 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。