サイズ スペック

RTL-persons1

※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※三元表示は目安の数値としてご確認ください。
※ジャケット・パンツ・ベストのサイズにつきましては仕上がり寸法を記載しております。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としての三元表示を表記しております。

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法 ベスト寸法
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 前丈 後丈
YA体
4号 165 88 74 99.0 86.0 68.0 42.5 59.0 76.0 23.0 31.6 74.0 93.0 84.0 59.0 55.0
5号 170 90 76 101.0 88.0 70.0 43.3 60.5 78.0 23.5 32.2 75.0 95.0 86.0 60.0 56.0
6号 175 92 78 103.0 90.0 72.0 44.1 62.0 80.0 24.0 32.8 77.0 97.0 88.0 61.0 57.0
7号 180 94 80 105.0 92.0 74.0 44.9 63.5 82.0 24.5 33.4 78.0 99.0 90.0 62.0 58.0
サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法 ベスト寸法
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 前丈 後丈
A体
4号 165 90 78 102.0 90.0 68.0 43.1 59.0 80.0 23.5 32.4 74.0 96.0 88.0 59.0 55.0
5号 170 92 80 104.0 92.0 70.0 43.9 60.5 82.0 24.0 33.0 75.0 98.0 90.0 60.0 56.0
6号 175 94 82 106.0 94.0 72.0 44.7 62.0 84.0 24.5 33.6 77.0 100.0 92.0 61.0 57.0
7号 180 96 84 108.0 96.0 74.0 45.5 63.5 86.0 25.0 34.2 78.0 102.0 94.0 62.0 58.0
サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法 パンツ寸法
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 股下 胸囲 胴囲 前丈 後丈
AB体
4号 165 94 84 106.0 96.0 68.0 44.3 59.0 86.0 24.5 33.6 74.0 100.0 94.0 59.0 55.0
5号 170 96 86 108.0 98.0 70.0 45.1 60.5 88.0 25.0 34.2 75.0 102.0 96.0 60.0 56.0
6号 175 98 88 110.0 100.0 72.0 45.9 62.0 90.0 25.5 34.8 77.0 104.0 98.0 61.0 57.0
7号 180 100 90 112.0 102.0 74.0 46.7 63.5 92.0 26.0 35.4 78.0 106.0 100.0 62.0 58.0

※お取り扱いのないサイズも記載しております。