※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 99.0 | 85.0 | 65.0 | 42.3 | 57.0 | 75.0 | 21.5 | 86.0 | 30.6 |
4号 | 165 | 88 | 74 | 101.0 | 87.0 | 67.0 | 42.9 | 58.5 | 77.0 | 22.0 | 88.0 | 31.2 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 103.0 | 89.0 | 69.0 | 43.5 | 60.0 | 79.0 | 22.5 | 90.0 | 31.8 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 105.0 | 91.0 | 71.0 | 44.1 | 61.5 | 81.0 | 23.0 | 92.0 | 32.4 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 107.0 | 93.0 | 73.0 | 44.7 | 63.5 | 83.0 | 23.5 | 94.0 | 33.0 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 109.0 | 95.0 | 75.0 | 45.3 | 65.5 | 85.0 | 24.0 | 96.0 | 33.6 | |
9号 | 190 | 98 | 84 | 11.0 | 97.0 | 77.0 | 45.9 | 67.5 | 87.0 | 24.5 | 98.0 | 34.2 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 102.0 | 89.5 | 65.0 | 43.5 | 57.0 | 79.0 | 22.0 | 86.0 | 31.8 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 104.0 | 91.5 | 67.0 | 44.1 | 58.5 | 81.0 | 22.5 | 88.0 | 32.4 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 106.0 | 93.5 | 69.0 | 44.7 | 60.0 | 83.0 | 23.0 | 90.0 | 33.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 108.0 | 95.5 | 71.0 | 45.3 | 61.5 | 85.0 | 23.5 | 92.0 | 33.6 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 110.0 | 97.5 | 73.0 | 45.9 | 63.5 | 87.0 | 24.0 | 94.0 | 34.2 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 112.0 | 99.5 | 75.0 | 46.5 | 65.5 | 89.0 | 24.5 | 96.0 | 34.8 | |
9号 | 190 | 100 | 88 | 114.0 | 101.5 | 77.0 | 47.1 | 67.5 | 91.0 | 25.0 | 98.0 | 35.2 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 107.0 | 94.5 | 65.0 | 45.0 | 57.0 | 84.0 | 23.0 | 86.0 | 33.3 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 109.0 | 96.5 | 67.0 | 45.6 | 58.5 | 86.0 | 23.5 | 88.0 | 33.9 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 111.0 | 98.5 | 69.0 | 46.2 | 60.0 | 88.0 | 24.0 | 90.0 | 34.5 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 113.0 | 100.5 | 71.0 | 46.8 | 61.5 | 90.0 | 24.5 | 92.0 | 35.1 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 115.0 | 102.5 | 73.0 | 47.4 | 63.5 | 92.0 | 25.0 | 94.0 | 35.7 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 117.0 | 104.5 | 75.0 | 48.0 | 65.5 | 94.0 | 25.5 | 96.0 | 36.3 | |
9号 | 190 | 104 | 94 | 119.0 | 106.5 | 77.0 | 48.6 | 67.5 | 96.0 | 26.0 | 98.0 | 36.9 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 110.0 | 101.0 | 65.0 | 46.2 | 57.0 | 92.0 | 25.5 | 86.0 | 35.6 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 112.0 | 103.0 | 67.0 | 46.8 | 58.5 | 94.0 | 26.0 | 88.0 | 36.2 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 114.0 | 105.0 | 69.0 | 47.4 | 60.0 | 96.0 | 26.5 | 90.0 | 36.8 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 116.0 | 107.0 | 71.0 | 48.0 | 61.5 | 98.0 | 27.0 | 92.0 | 37.4 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 118.0 | 109.0 | 73.0 | 48.6 | 63.5 | 100.0 | 27.5 | 94.0 | 38.0 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 120.0 | 111.0 | 75.0 | 49.2 | 65.5 | 102.0 | 28.0 | 96.0 | 38.6 | |
9号 | 190 | 106 | 102 | 122.0 | 113.0 | 77.0 | 49.8 | 67.5 | 104.0 | 30.0 | 98.0 | 39.2 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。